AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อุสเบกิสทาน(ญ) | เสมอ | อินเดีย (ญ)(N) | อุสเบกิสทาน(ญ) | เสมอ | อินเดีย (ญ)(N) | |
![]() | 5.62% | 34.14% | 60.24% | 94.38% | 65.86% | 39.76% |
![]() | 95.16% | 69.72% | 35.12% | 95.16% | 69.72% | 35.12% |
![]() | 47.19% | 32.93% | 19.88% | 94.38% | 65.86% | 39.76% |
![]() | 52.64% | 63.53% | 83.83% | 94.72% | 72.94% | 32.34% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.04 0.93 |
2.25 1.75 |
0.80 0.91 |
1.14 1.23 |
6.40 5.30 |
10.50 8.40 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
1.00 0.93 |
2.25 1.75 |
0.82 0.89 |
1.12 1.21 |
6.80 5.50 |
12.00 8.60 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.12 1.22 |
7.00 5.75 |
15.00 9.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
1.01 0.91 |
2.25 1.75 |
0.83 0.93 |
1.12 1.21 |
6.80 5.50 |
12.00 8.60 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.85 |
2.00 1.75 |
1.00 0.95 |
1.17 1.22 |
6.00 5.75 |
15.00 11.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.85 |
2.00 1.75 |
1.00 0.95 |
1.17 1.22 |
6.30 5.80 |
15.00 11.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.85 |
2.25 2.00 |
0.85 0.91 |
1.12 1.17 |
7.00 6.50 |
18.00 12.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.02 1.12 |
2.25 2.00 |
0.82 0.73 |
1.14 1.20 |
7.00 5.80 |
9.90 9.30 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.02 0.87 |
2.25 1.75 |
0.82 0.97 |
1.14 1.21 |
7.00 5.70 |
9.90 8.50 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.82 |
2.00 1.75 |
0.88 0.92 |
1.15 1.22 |
7.00 5.75 |
16.00 11.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.70 1.10 |
2.00 2.00 |
1.05 0.65 |
1.15 1.22 |
7.75 6.25 |
16.00 10.00 |
โครเอเชีย | 3-0 | FYR มาซิโดเนีย |
ตุรกี(ยู 21) | 2-1 | สกอตแลนด์ (ยู 21) |
แอลเบเนีย(N) | 3-0 | ลิกเตนสไตน์ |
อังกฤษ | 3-0 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา |
เยอรมนี | 0-0 | ยูเครน |
โมร็อกโก (ญ) | 3-2 | คองโก-กินชาซา (ญ) |
โบลิเวีย (ญ) | 0-2 | เอลซัลวาดอร์ (ญ) |
อุรุกวัย (ญ) | 2-1 | รัสเซีย(ญ) |
สหรัฐอเมริกา (ญ) ยู 20 | 2-4 | เกาหลีใต้ (ญ) ยู20 |
คูราเซา (ญ) | 3-0 | ตรินิแดดและโตเบโก (ญ) |
อาร์เจนตินา (ญ) | 2-0 | คอสตาริกา (ญ) |
เกาหลีใต้ (ยู 19) | 1-1 | อุซเบกิสถาน(ยู19) |
โคลัมเบีย(ญ) ยู20(N) | 4-0 | ปานามา ( ญ ) ยู 20 |
ออสเตรเลีย (ญ) ยู23(N) | 2-2 | Poland (W) U23 |
จีน (ยู 19) | 1-0 | เวียดนาม (ยู19) |
อุสเบกิสทาน(ญ) | 0-0 | อินเดีย (ญ) |
อิตาลี(ยู23)(N) | 4-3 | ญี่ปุ่น(ยู23) |
คาซัคสถาน(ยู 19) | 0-2 | อาเซอร์ไบจาน(ยู 19) |
เอกวาดอร์ (ญ) | 0-0![]() |
เฮติ (ญ) |
ญี่ปุ่น (ญ) ยู20(N) | 4-2 | โมร็อกโก ( ญ ) ยู 20 |
ตุรกี (ยู 18)(N) | 0-0![]() |
มอนเตเนโกร (ยู 18) |
บาห์เรน (ญ) | 1-2 | ปาเลสไตน์ (ญ) |
สโลวีเนีย | 2-1 | อารเมเนีย |
มอลโดวา(ยู 19) | 1-2 | ตุรกี(ยู19) |